Deltagarlista Gren 1-7 
 
  Tävling  Utmanaren 4 2016    Utskriftsdatum  30 september 2016   
  Tävlingsort  Sollentuna    Utskriftstid  13:07   
  Arrangör  Turebergs simklubb         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  02 oktober 2016         
 
 
Gren 1, 100m Bröstsim 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
30  Eriksson Hugo  1999  TUREBERG  AB8599  25 m  1:08.24   
43  Swerlander Elin  2001  TUREBERG  AE7801  25 m  1:15.21   
34  Iwarsson Oskar  2000  TUREBERG  AI0300  25 m  1:17.93   
41  Eriksson Astrid  2001  TUREBERG  AD1201  25 m  1:19.33   
31  Stille Michael  2002  TUREBERG  AD7902  25 m  1:25.10   
39  Wettergren Clara  2002  TUREBERG  AQ3802  25 m  1:27.18   
37  Larsered Felicia  2003  TUREBERG  AW2803  25 m  1:27.67   
60  Ruimeng Li Niclas  2004  TUREBERG  AE0704  25 m  1:28.34   
40  Eriksson August  2004  TUREBERG  AC3104  25 m  1:30.74   
10  58  Arnö Sara  2004  TUREBERG  AA1208  25 m  1:31.29   
11  25  Ericsson Cornelia  2003  TUREBERG  AT0603  25 m  1:31.87   
12  44  Nilsson Linnea  2001  TUREBERG  AY4201  25 m  1:31.90   
13  61  Nilsson Astrid  2003  TUREBERG  AQ9403  25 m  1:32.53   
14  27  Holfve Ludvig  2003  TUREBERG  AG5503  25 m  1:33.70   
15  45  Holmer Selma  2004  TUREBERG  AM6204  25 m  1:37.49   
16  38  Uzum Yasemin  2003  TUREBERG  AI3403  25 m  1:40.51   
17  56  Hjortzberg Emilia  2002  TUREBERG  BW8402  25 m  1:40.58   
18  35  Häglund Julia  2003  TUREBERG  AI1403  25 m  1:40.66   
19  42  Westlund Filip  2003  TUREBERG  AL9703  25 m  1:40.68   
20  50  Svensson Elinor  2004  TUREBERG  BG7604  25 m  1:42.26   
21  33  Larsered Olivia  2003  TUREBERG  BT9803  25 m  1:43.14   
22  32  Sun John  2002  TUREBERG  AD4302  25 m  1:44.14   
23  59  Guzman Lorena  2004  TUREBERG  BO3804  25 m  1:45.82   
24  55  Lundwall Lager Isabelle  2004  TUREBERG  AX4804  25 m  1:47.08   
25  54  Jezzini Yasmine  2003  TUREBERG  BI2403  25 m  1:47.11   
26  52  Arnö Alexander  2005  TUREBERG  AB5505  25 m  1:49.29   
27  57  Janson Victor  2004  TUREBERG    25 m  1:50.15   
28  29  Svanfeldt Leo  2002  TUREBERG  AG7102  25 m  1:51.33   
29  53  Faleij Ella  2003  TUREBERG  BI0403  25 m  1:52.04   
30  28  Khoury Weissmann Yael  2004  TUREBERG  BP2604  25 m  1:53.85   
31  26  Stjernholm Daniella  2004  TUREBERG  BG7204  25 m  1:54.35   
32  51  Lidgren Ebbalisa  2005  TUREBERG  AH9405  25 m  1:57.29   
33  36  Andersson Isa  2006  TUREBERG    25 m     
34  46  Gustafsson Hugo  2005  TUREBERG    25 m     
35  47  Wermé Alice  2005  TUREBERG  AO9405  25 m     
36  49  Argelius Albin  2005  TUREBERG  AN1105  25 m     
37  62  Iwarsson Kajsa  2003  TUREBERG  BA9403  25 m     
 
Gren 2, 25m Bröstsim 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
96  Godby Elin  2005  TUREBERG    25 m  24.15   
91  Hansson Jade  2005  TUREBERG  AR1405  25 m  25.79   
143  Skalmstad Viktor  2007  TUREBERG    25 m  26.06   
137  Pihl Ebba  2005  TUREBERG    25 m  26.61   
98  Tiselius Matilda  2005  TUREBERG    25 m  27.03   
94  Karavaliyeva Fuad  2005  TUREBERG    25 m  27.99   
166  Said Fazli Ara  2006  TUREBERG    25 m  28.11   
169  Welander Ella  2003  TUREBERG    25 m  28.40   
161  Krejci Maria  2006  TUREBERG  AC6606  25 m  28.50   
10  135  Chappell Saskia  2005  TUREBERG    25 m  28.92   
11  124  Svärd Nathalie  2005  TUREBERG    25 m  29.25   
12  110  Ek Julia  2006  TUREBERG    25 m  29.34   
13  139  Adil Melissa  2006  TUREBERG    25 m  29.34   
14  142  Petersson Elsa  2006  TUREBERG    25 m  29.67   
15  104  Knezevic Tanja  2005  TUREBERG    25 m  30.15   
16  140  Arnö Emma  2008  TUREBERG  AB6608  25 m  30.44   
17  84  Mickelsson Axel  2006  TUREBERG  AC4506  25 m  30.51   
18  160  Jalvinger Lovisa  2007  TUREBERG  AC4207  25 m  30.76   
19  163  Blomberg Gustaf  2007  TUREBERG    25 m  31.50   
20  107  Linander Alvin  2005  TUREBERG    25 m  31.55   
21  136  Dahl Mathilda  2006  TUREBERG    25 m  31.65   
22  101  Nyberg Wennberg Markus  2003  TUREBERG    25 m  31.71   
23  67  Söderlund Ida  2006  TUREBERG  AQ2406  25 m  31.93   
24  87  Zeyi Xiao Emily  2006  TUREBERG    25 m  32.25   
25  141  Omazic Ella  2007  TUREBERG  AG2407  25 m  32.37   
26  79  Al-Shistawy Awan  2007  TUREBERG    25 m  32.78   
27  92  Åslundh Emil  2006  TUREBERG    25 m  32.96   
28  105  Korpus Ingrid  2005  TUREBERG    25 m  32.96   
29  162  Welander Agnes  2004  TUREBERG    25 m  33.25   
30  131  Khoury Weissmann Sibelle  2007  TUREBERG    25 m  33.82   
31  80  Al-Shistawy Yara  2006  TUREBERG    25 m  33.93   
32  82  Björkqvist Bruno  2005  TUREBERG    25 m  34.26   
33  81  Curstedt Ella  2007  TUREBERG    25 m  34.29   
34  116  Ruin Tyra  2006  TUREBERG    25 m  34.34   
35  144  Regnander Max  2006  TUREBERG    25 m  34.35   
36  108  Wänman Elvira  2008  TUREBERG    25 m  34.58   
37  122  Rask Engla  2007  TUREBERG    25 m  34.92   
38  152  Zoghinejad Mina  2006  TUREBERG    25 m  35.85   
39  64  Liu Neo  2007  TUREBERG    25 m  35.86   
40  167  Önen Emirhan  2007  TUREBERG    25 m  36.20   
41  78  Liu Elina  2006  TUREBERG    25 m  36.88   
42  138  Vasquez Fernanda  2007  TUREBERG    25 m  37.24   
43  102  Bonde Molly  2007  TUREBERG    25 m  37.26   
44  69  Bonnard Clara  2007  TUREBERG    25 m  37.35   
45  89  Körberg Ted  2008  TUREBERG    25 m  37.53   
46  117  Westas Olof  2007  TUREBERG    25 m  37.54   
47  100  Landin Erik  2006  TUREBERG    25 m  37.72   
48  86  Holmbom Leo  2006  TUREBERG    25 m  38.07   
49  71  Halén Alexander  2007  TUREBERG    25 m  38.19   
50  106  Nordgren Signe  2006  TUREBERG    25 m  38.64   
51  115  Steinmetz Wilma  2007  TUREBERG    25 m  38.85   
52  153  Malkic Elvira  2007  TUREBERG    25 m  38.93   
53  118  Holkedahl Lea  2008  TUREBERG    25 m  39.08   
54  164  Zoghinejad Niki  2004  TUREBERG    25 m  39.43   
55  145  Reine Arta  2006  TUREBERG    25 m  40.16   
56  63  Österlund Sebastian  2008  TUREBERG    25 m  41.13   
57  73  Lidgren Elliot  2008  TUREBERG    25 m  41.71   
58  147  Wahlsten Moa  2008  TUREBERG    25 m  42.04   
59  72  Mellin Alicia  2009  TUREBERG    25 m  43.02   
60  123  Hjortzberg Wiggo  2009  TUREBERG    25 m  43.20   
61  97  Tiselius Lovisa  2009  TUREBERG    25 m  43.30   
62  95  Elkert Nora  2007  TUREBERG    25 m  43.93   
63  103  Holmertz Isabel  2007  TUREBERG    25 m  44.11   
64  146  Gomez Victoria  2008  TUREBERG    25 m  44.62   
65  125  Farzad Kian  2009  TUREBERG    25 m  44.81   
66  148  Backman Freja  2008  TUREBERG    25 m  45.80   
67  157  Morra Noah  2007  TUREBERG    25 m  46.10   
68  156  Roman Alicia  2006  TUREBERG    25 m  46.47   
69  155  Saad Ralph  2008  TUREBERG    25 m  47.82   
70  83  Aho Rebecca  2007  TUREBERG    25 m  48.76   
71  76  Yao David  2008  TUREBERG    25 m  48.86   
72  151  Jakobsson Kajsa  2008  TUREBERG    25 m  48.89   
73  130  Nyberg Hanna  2008  TUREBERG    25 m  49.15   
74  70  Ekengren August  2007  TUREBERG    25 m  49.65   
75  165  Lucassen Smilla  2008  TUREBERG    25 m  51.14   
76  77  Lind Noren Uma  2009  TUREBERG    25 m  53.37   
77  Ahmed Uzayr  2005  TUREBERG    25 m     
78  Bernström Otto  2009  TUREBERG    25 m     
79  Wiklund Folke  2006  TUREBERG    25 m     
80  Söderman Molly  2008  TUREBERG    25 m     
81  Sandler Djerf Julia  2008  TUREBERG    25 m     
82  Ahlesten David  2008  TUREBERG    25 m     
83  Khadyer Joseph  2009  TUREBERG    25 m     
84  Gupta Akul  2008  TUREBERG    25 m     
85  Malik Denize  2007  TUREBERG    25 m     
86  10  Rabe Oscar  2007  TUREBERG    25 m     
87  11  Concha Sofia  2007  TUREBERG    25 m     
88  12  Lindgren Linn  2008  TUREBERG    25 m     
89  13  Lindhé Amanda  2007  TUREBERG    25 m     
90  14  Lindhé Matilda  2007  TUREBERG    25 m     
91  15  Dinnesen Edith  2009  TUREBERG    25 m     
92  16  Jalalzadeh Arya  2006  TUREBERG    25 m     
93  17  Suceska Selma  2007  TUREBERG    25 m     
94  18  Dellcrantz Hjalmar  2008  TUREBERG    25 m     
95  19  Skytte af Sätra Natalie  2009  TUREBERG    25 m     
96  20  Håkansson Isak  2007  TUREBERG    25 m     
97  21  Malik Alex  2004  TUREBERG    25 m     
98  22  Ekqvist Ella  2005  TUREBERG    25 m     
99  23  Spoormaker Tencie  2006  TUREBERG    25 m     
100  65  Helmers Evelyn  2006  TUREBERG    25 m     
101  66  Ghanbari Elena  2009  TUREBERG    25 m     
102  68  Nordlander Linn  2009  TUREBERG    25 m     
103  74  Chandarana Ryan  2007  TUREBERG    25 m     
104  75  Molin Elin  2008  TUREBERG    25 m     
105  85  Martinos Adelina  2009  TUREBERG    25 m     
106  88  Karavaliyeva Nazrin  2007  TUREBERG    25 m     
107  90  Ayoub Celine  2006  TUREBERG    25 m     
108  93  Riis Algot  2005  TUREBERG    25 m     
109  99  Falk Emelie  2010  TUREBERG    25 m     
110  109  Olgar Mira  2008  TUREBERG    25 m     
111  111  Ahmed Nadia  2007  TUREBERG    25 m     
112  112  Guo Jenny  2009  TUREBERG    25 m     
113  113  Curstedt Hugo  2008  TUREBERG    25 m     
114  114  Hermelin Tim  2010  TUREBERG    25 m     
115  119  Ahmed Amira  2005  TUREBERG    25 m     
116  120  Hilmi Aqsa  2005  TUREBERG    25 m     
117  121  Schill Tove  2006  TUREBERG    25 m     
118  126  Welander Alice  2007  TUREBERG    25 m     
119  127  Wijayakoon Lehan  2005  TUREBERG    25 m     
120  128  Brandt Maya  2009  TUREBERG    25 m     
121  129  Ece Erdogdu Enise  2008  TUREBERG    25 m     
122  132  Pott Olof  2010  TUREBERG    25 m     
123  133  Svensson Viktoria  2008  TUREBERG    25 m     
124  134  Brante Moa  2009  TUREBERG    25 m     
125  149  Xuan Dai Ting  2005  TUREBERG    25 m     
126  150  Mohamed Caisha  2005  TUREBERG    25 m     
127  154  Firozan Mona  2010  TUREBERG    25 m     
128  158  Weinberger Markus  2005  TUREBERG    25 m     
129  159  Guzman Oihane  2010  TUREBERG    25 m     
130  168  Nilsson Vera  2008  TUREBERG    25 m     
131  170  Acaralp Gamze  2007  TUREBERG    25 m     
132  171  Edenholm Björkma Nathalie  2008  TUREBERG    25 m     
 
Gren 3, 50m Bröstsim 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
184  Liu Leo  2004  TUREBERG  AR7904  25 m  46.21   
211  Larsson Henrik  2006  TUREBERG  AF4106  25 m  50.50   
204  Wermé Thea  2003  TUREBERG  BH2403  25 m  51.09   
191  Blomqvist Tea  2005  TUREBERG  BE4805  25 m  52.17   
195  Krejci Matyas  2003  TUREBERG  AX3303  25 m  52.32   
182  Liu Julia  2004  TUREBERG  MG6204  25 m  52.41   
181  Buchgeister Emilia  2006  TUREBERG  AQ5406  25 m  53.33   
208  Popova Vera  2006  TUREBERG  AN9406  25 m  53.82   
210  Åshuvud Rebecka  2003  TUREBERG  BZ1403  25 m  54.01   
10  192  Klouda Lovisa  2004  TUREBERG  BO2804  25 m  54.49   
11  206  Konstantinov Alexander  2003  TUREBERG    25 m  54.99   
12  179  Näsvall Ebba  2006  TUREBERG  AW7406  25 m  55.70   
13  201  Gheorghiu Milana  2005  TUREBERG  BC9805  25 m  55.75   
14  189  Wiman Lukas  2004  TUREBERG  AI3904  25 m  55.92   
15  183  Westlund Nathalie  2005  TUREBERG  AS6405  25 m  56.03   
16  197  Backlund Axel  2005  TUREBERG  AQ3105  25 m  56.11   
17  188  Norén Carolina  2006  TUREBERG  AO5206  25 m  56.35   
18  205  Sjödin Selma  2006  TUREBERG  AQ3406  25 m  56.76   
19  198  Holm Alexander  2005  TUREBERG  AP9905  25 m  57.75   
20  187  Hammar Sjöberg William  2004  TUREBERG  AP2304  25 m  58.13   
21  186  Farahmandi Adrian  2005  TUREBERG  AG7905  25 m  58.24   
22  175  Hall Filippa  2005  TUREBERG  BK4205  25 m  59.26   
23  174  Berndtsson Olivia  2001  TUREBERG    25 m  59.45   
24  200  Engström Venla  2007  TUREBERG  AG4407  25 m  59.88   
25  196  Abrander Melvin  2005  TUREBERG  AP1705  25 m  1:00.11   
26  48  Grejs Fabian  2005  TUREBERG  AN0105  25 m  1:01.21   
27  178  Marklund Julia  2006  TUREBERG  AO4206  25 m  1:02.31   
28  213  Andersson Isabell  2007  TUREBERG  AG3407  25 m  1:04.55   
29  176  Olgar Mattias  2005  TUREBERG  AQ5105  25 m  1:07.89   
30  202  Wiman Agnes  2006  TUREBERG  AQ1406  25 m  1:08.58   
31  177  Wohrne Linus  2005  TUREBERG  AH6505  25 m  1:08.74   
32  172  Hermelin Tea  2008  TUREBERG  AD8208  25 m  1:15.81   
33  212  Holfve Lilian  2007  TUREBERG  AC3207  25 m  1:18.71   
34  24  Murray William  2002  TUREBERG    25 m     
35  173  Araya Pimentel Emelie  2005  TUREBERG    25 m     
36  180  Wu Daniel  2007  TUREBERG  AC7307  25 m     
37  185  Terander Joanna  2007  TUREBERG    25 m     
38  190  Kashany Rebin  2003  TUREBERG    25 m     
39  193  Moritz Gustav  2004  TUREBERG  AP9304  25 m     
40  194  Ahadova Sofia  2007  TUREBERG    25 m     
41  199  Mello Lucas  2007  TUREBERG    25 m     
42  203  Kumar Pal Anirudh  2002  TUREBERG    25 m     
43  207  Regnander Filip  2004  TUREBERG    25 m     
44  209  Elmqvist Kajsa  2007  TUREBERG    25 m     
45  214  Sahin Selin  2005  TUREBERG  AO8405  25 m     
 
Gren 4, 100m Medley 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
60  Ruimeng Li Niclas  2004  TUREBERG  AE0704  25 m  1:22.43   
58  Arnö Sara  2004  TUREBERG  AA1208  25 m  1:24.49   
42  Westlund Filip  2003  TUREBERG  AL9703  25 m  1:26.17   
54  Jezzini Yasmine  2003  TUREBERG  BI2403  25 m  1:27.00   
52  Arnö Alexander  2005  TUREBERG  AB5505  25 m  1:28.08   
57  Janson Victor  2004  TUREBERG    25 m  1:33.86   
33  Larsered Olivia  2003  TUREBERG  BT9803  25 m  1:34.63   
53  Faleij Ella  2003  TUREBERG  BI0403  25 m  1:40.34   
29  Svanfeldt Leo  2002  TUREBERG  AG7102  25 m  1:40.87   
10  51  Lidgren Ebbalisa  2005  TUREBERG  AH9405  25 m  1:45.86   
11  49  Argelius Albin  2005  TUREBERG  AN1105  25 m     
 
Gren 5, 25m Fjärilsim 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
28  Khoury Weissmann Yael  2004  TUREBERG  BP2604  25 m  21.17   
48  Grejs Fabian  2005  TUREBERG  AN0105  25 m  21.17   
208  Popova Vera  2006  TUREBERG  AN9406  25 m  21.96   
84  Mickelsson Axel  2006  TUREBERG  AC4506  25 m  22.77   
186  Farahmandi Adrian  2005  TUREBERG  AG7905  25 m  23.08   
195  Krejci Matyas  2003  TUREBERG  AX3303  25 m  24.05   
183  Westlund Nathalie  2005  TUREBERG  AS6405  25 m  24.11   
187  Hammar Sjöberg William  2004  TUREBERG  AP2304  25 m  24.49   
178  Marklund Julia  2006  TUREBERG  AO4206  25 m  24.93   
10  193  Moritz Gustav  2004  TUREBERG  AP9304  25 m  26.15   
11  188  Norén Carolina  2006  TUREBERG  AO5206  25 m  26.54   
12  205  Sjödin Selma  2006  TUREBERG  AQ3406  25 m  27.11   
13  212  Holfve Lilian  2007  TUREBERG  AC3207  25 m  28.62   
14  141  Omazic Ella  2007  TUREBERG  AG2407  25 m  30.12   
15  172  Hermelin Tea  2008  TUREBERG  AD8208  25 m  30.51   
16  176  Olgar Mattias  2005  TUREBERG  AQ5105  25 m  31.92   
17  47  Wermé Alice  2005  TUREBERG  AO9405  25 m  33.90   
18  23  Spoormaker Tencie  2006  TUREBERG    25 m     
19  36  Andersson Isa  2006  TUREBERG    25 m     
20  46  Gustafsson Hugo  2005  TUREBERG    25 m     
21  67  Söderlund Ida  2006  TUREBERG  AQ2406  25 m     
22  140  Arnö Emma  2008  TUREBERG  AB6608  25 m     
23  153  Malkic Elvira  2007  TUREBERG    25 m     
24  156  Roman Alicia  2006  TUREBERG    25 m     
25  160  Jalvinger Lovisa  2007  TUREBERG  AC4207  25 m     
26  175  Hall Filippa  2005  TUREBERG  BK4205  25 m     
27  179  Näsvall Ebba  2006  TUREBERG  AW7406  25 m     
28  180  Wu Daniel  2007  TUREBERG  AC7307  25 m     
29  181  Buchgeister Emilia  2006  TUREBERG  AQ5406  25 m     
30  185  Terander Joanna  2007  TUREBERG    25 m     
31  201  Gheorghiu Milana  2005  TUREBERG  BC9805  25 m     
32  213  Andersson Isabell  2007  TUREBERG  AG3407  25 m     
33  214  Sahin Selin  2005  TUREBERG  AO8405  25 m     
34  215  Sanchez Sofia  2005  TUREBERG    25 m     
 
Gren 6, 50m Fjärilsim 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
216  Boox Viking  2001  TUREBERG  AN6501  25 m  32.90   
62  Iwarsson Kajsa  2003  TUREBERG  BA9403  25 m  36.91   
42  Westlund Filip  2003  TUREBERG  AL9703  25 m  38.27   
184  Liu Leo  2004  TUREBERG  AR7904  25 m  41.32   
182  Liu Julia  2004  TUREBERG  MG6204  25 m  44.55   
59  Guzman Lorena  2004  TUREBERG  BO3804  25 m  44.66   
55  Lundwall Lager Isabelle  2004  TUREBERG  AX4804  25 m  45.51   
189  Wiman Lukas  2004  TUREBERG  AI3904  25 m  47.00   
191  Blomqvist Tea  2005  TUREBERG  BE4805  25 m  47.71   
10  50  Svensson Elinor  2004  TUREBERG  BG7604  25 m     
11  56  Hjortzberg Emilia  2002  TUREBERG  BW8402  25 m     
12  91  Hansson Jade  2005  TUREBERG  AR1405  25 m     
13  161  Krejci Maria  2006  TUREBERG  AC6606  25 m     
14  211  Larsson Henrik  2006  TUREBERG  AF4106  25 m     
 
Gren 7, 200m Medley 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
30  Eriksson Hugo  1999  TUREBERG  AB8599  25 m  2:06.39   
34  Iwarsson Oskar  2000  TUREBERG  AI0300  25 m  2:20.29   
41  Eriksson Astrid  2001  TUREBERG  AD1201  25 m  2:31.66   
31  Stille Michael  2002  TUREBERG  AD7902  25 m  2:48.72   
40  Eriksson August  2004  TUREBERG  AC3104  25 m  2:49.80   
37  Larsered Felicia  2003  TUREBERG  AW2803  25 m  2:50.29   
45  Holmer Selma  2004  TUREBERG  AM6204  25 m  2:55.32   
39  Wettergren Clara  2002  TUREBERG  AQ3802  25 m  2:55.37   
27  Holfve Ludvig  2003  TUREBERG  AG5503  25 m  2:55.59   
10  32  Sun John  2002  TUREBERG  AD4302  25 m  2:57.16   
11  25  Ericsson Cornelia  2003  TUREBERG  AT0603  25 m  2:57.39   
12  35  Häglund Julia  2003  TUREBERG  AI1403  25 m  2:57.80   
13  38  Uzum Yasemin  2003  TUREBERG  AI3403  25 m  2:58.29   
14  61  Nilsson Astrid  2003  TUREBERG  AQ9403  25 m  3:02.06   
 
 

Skapad av WinGrodan 1.25.10  Utskriftsdatum  30 september 2016 
Licensierad till: Turebergs Simklubb  Utskriftstid  13:07